| CIG | Stato | R.U.P. | Proponente | Oggetto | Scelta del Contraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importo aggiudicazione | Tempi completamento | Somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B9DDDC403A | Aperta | Geom. Corrado Scrivanti | 00314120098 - Comune di Ceriale -> AREA EDILIZIA URBANISTICA E DEMANIO | PROCEDURA DI GARA FINALIZZATA ALL’ASSENTIMENTO DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA RELATIVA AD ATTIVITA’ USO TURISTICO – RICREATIVA. LOTT 03- BAGNI VITTORIA | Procedura Aperta | 0.0 | 0.0 | |||
| B9DDDCE878 | Aperta | Geom. Corrado Scrivanti | 00314120098 - Comune di Ceriale -> AREA EDILIZIA URBANISTICA E DEMANIO | PROCEDURA DI GARA FINALIZZATA ALL’ASSENTIMENTO DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA RELATIVA AD ATTIVITA’ USO TURISTICO – RICREATIVA. LOTTO 13 BAGNI SILVIA | Procedura Aperta | 0.0 | 0.0 | |||
| B9DDDC510D | Aperta | Geom. Corrado Scrivanti | 00314120098 - Comune di Ceriale -> AREA EDILIZIA URBANISTICA E DEMANIO | PROCEDURA DI GARA FINALIZZATA ALL’ASSENTIMENTO DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA RELATIVA AD ATTIVITA’ USO TURISTICO – RICREATIVA. LOTTO 04- BAGNI ILDA | Procedura Aperta | 0.0 | 0.0 | |||
| B9DDDC61E0 | Aperta | Geom. Corrado Scrivanti | 00314120098 - Comune di Ceriale -> AREA EDILIZIA URBANISTICA E DEMANIO | PROCEDURA DI GARA FINALIZZATA ALL’ASSENTIMENTO DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA RELATIVA AD ATTIVITA’ USO TURISTICO – RICREATIVA. LOTTO 05- BAGNI LIDO AZZURRO | Procedura Aperta | 0.0 | 0.0 | |||
| B9DDDC72B3 | Aperta | Geom. Corrado Scrivanti | 00314120098 - Comune di Ceriale -> AREA EDILIZIA URBANISTICA E DEMANIO | PROCEDURA DI GARA FINALIZZATA ALL’ASSENTIMENTO DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA RELATIVA AD ATTIVITA’ USO TURISTICO – RICREATIVA. LOTTO 06- BAGNI I TAGLIA | Procedura Aperta | 0.0 | 0.0 | |||
| B9DDDC8386 | Aperta | Geom. Corrado Scrivanti | 00314120098 - Comune di Ceriale -> AREA EDILIZIA URBANISTICA E DEMANIO | PROCEDURA DI GARA FINALIZZATA ALL’ASSENTIMENTO DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA RELATIVA AD ATTIVITA’ USO TURISTICO – RICREATIVA. LOTTO 07 BAGNI PIRATA | Procedura Aperta | 0.0 | 0.0 | |||
| B9D80B65AF | Aggiudicata | Geom. Corrado Scrivanti | 00314120098 - Comune di Ceriale -> AREA EDILIZIA URBANISTICA E DEMANIO | FORNITURA DI CASSONETTI STRADALI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA | Affidamento Diretto |
12549920150 - JCOPLASTIC SPA IND. CONTENITORI PLASTICI |
49120.0 | 0.0 | ||
| B9D8302AE9 | Aggiudicata | Geom. Corrado Scrivanti | 00314120098 - Comune di Ceriale -> AREA EDILIZIA URBANISTICA E DEMANIO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SENTIERI DEL COMPRENSORIO TERRITORIALE DELLA VAL VARATELLA. | Affidamento Diretto |
01421520097 - A.S.D. Climbers Toirano |
9836.06 | 0.0 | ||
| B9CEA2CB1D | Aggiudicata | Dott. Ivano Cambiano | 00314120098 - Comune di Ceriale -> AREA AFFARI GENERALI E PROGRAMMAZIONE | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO NEL CENTRO POLIFUNZIONALE SITO IN CERIALE, VIA DOTT. TAGLIASACCHI N. 93 – ANNI 2026 - 2027 | Affidamento Diretto |
01037880091 - MINA ASCENSORI SRL |
01037880091 - MINA ASCENSORI SRL |
1380.0 | 0.0 | |
| B9BD1FA1A8 | Aggiudicata | Rag. Laura Camastra | 00314120098 - Comune di Ceriale -> AREA FINANZIARIA | AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTUCCE TONER E CARTUCCE A GETTO D'INCHIOSTRO ORIGINALI | Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
00913110961 - GECAL SPA |
00913110961 - GECAL SPA |
14000.0 | 0.0 | |
| B9925468B7 | In attesa di aggiudicazione | Arch. Diego Rubagotti | 00314120098 - Comune di Ceriale -> AREA LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL MOLO DI SAN SEBASTIANO – CUP C95I24000150004 | Procedura Negoziata con almeno 5 inviti |
00861980092 - F.LLI GAROFALO SRL 01575720089 - manfredi sebastiano srl 07916150019 - I.C.F.A SRL 02158740049 - ICOSE |
00861980092 - F.LLI GAROFALO SRL |
0.0 | 0.0 | |
| B9BFC22B7C | Aggiudicata | Arch. Diego Rubagotti | 00314120098 - Comune di Ceriale -> AREA LAVORI PUBBLICI | FORNITURA DI ARMATURE LED PER POTENZIAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | Affidamento Diretto |
00123060030 - COMOLI,FERRARI & C.SPA |
20155.0 | 0.0 |